 
 2022年國際足總世界盃外圍賽的亞洲區部分,是作為亞洲足球協會 (AFC) 各個成員國晉級在卡達舉行之2022年國際足總世界盃的一項賽事。除了卡達會自動晉級外,一共會有 4.5 _____(4 個直接晉級席位和 1 個跨洲附加賽席位)。
外圍賽一共設有四圈,當中前兩圈賽事同時為2023年亞足聯亞洲盃外圍賽。雖然作為世界盃主辦國,卡達亦會參與這次賽事,以競逐亞洲盃參賽席位。前兩圈賽事同時為2020年亞足聯團結盃的資格賽[2]。 值得一提的是,在伊朗對柬埔寨的賽事中,伊朗政府首次允許女球迷至現場觀看比賽。
2022世界盃地區-亞洲區
第一階段:46進40
(1)賽制:兩兩對決,主客場製
(2)分檔;括號為(依據2019年04月04日世界排名)
| 第一檔 | 第二檔 | 
|---|---|
| 馬來西亞(168) | 孟加拉國(188) | 
| 柬埔寨(173) | 關島(美)(193) | 
| 澳門(183) | 文萊(194) | 
| 老撾(184) | 東帝汶(195) | 
| 不丹(186) | 巴基斯坦(200) | 
| 蒙古(187) | 斯里蘭卡(204) | 
(4)對陣抽籤時間:2019年04月17日
(5)對陣抽籤地點:亞足聯總部(馬來西亞吉隆坡)
(6)賽程賽果
| 場次 | 階段 | 輪次 | 日期 | 北京時間 | 客場國家隊 | 比分 | 主場國家隊 | 
| 01 | 第一階段(46進40) | 首回合 | 2019年06月06日 | 17:00 | 文萊 | 0:2 | 蒙古 | 
| 02 | 第一階段(46進40) | 首回合 | 2019年06月06日 | 19:30 | 斯里蘭卡 | 0:1 | 中國澳門 | 
| 03 | 第一階段(46進40) | 首回合 | 2019年06月06日 | 19:30 | 孟加拉國 | 1:0 | 老撾 | 
| 04 | 第一階段(46進40) | 首回合 | 2019年06月06日 | 19:30 | 巴基斯坦 | 0:2 | 柬埔寨 | 
| 05 | 第一階段(46進40) | 首回合 | 2019年06月06日 | 20:00 | 關島 | 0:1 | 不丹 | 
| 06 | 第一階段(46進40) | 首回合 | 2019年06月07日 | 20:45 | 東帝汶 | 1:7 | 馬來西亞 | 
| 07 | 第一階段(46進40) | 次回合 | 2019年06月11日 | 13:15 | 不丹 | 0:5 | 關島 | 
| 08 | 第一階段(46進40) | 次回合 | 2019年06月11日 | 18:00 | 中國澳門(退賽) | -:- | 斯里蘭卡 | 
| 09 | 第一階段(46進40) | 次回合 | 2019年06月11日 | 20:15 | 蒙古 | 1:2 | 文萊 | 
| 10 | 第一階段(46進40) | 次回合 | 2019年06月11日 | 20:15 | 馬來西亞 | 5:1 | 東帝汶 | 
| 11 | 第一階段(46進40) | 次回合 | 2019年06月11日 | 21:00 | 老撾 | 0:0 | 孟加拉國 | 
| 12 | 第一階段(46進40) | 次回合 | 2019年06月12日 | 00:00 | 柬埔寨 | 2:1 | 巴基斯坦 | 
(6)對位
| 排名 | 國家隊(先主後客) | 客場進球數 | 首回合比分 | 總比分 | 次回合比分 | 客場進球數 | 國家隊(先客後主) | 排名 | 
| 187 | 蒙古 | 1 | 2:0 | 3:2 | 1:2 | 0 | 文萊 | 194 | 
| 183 | 中國澳門 | – | 1:0 | 1:0 | -:- | 0 | 斯里蘭卡 | 202 | 
| 184 | 老撾 | 0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1 | 孟加拉國 | 188 | 
| 173 | 柬埔寨 | 2 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 0 | 巴基斯坦 | 200 | 
| 186 | 不丹 | 0 | 1:0 | 1:5 | 0:5 | 0 | 關島 | 193 | 
| 168 | 馬來西亞 | 5 | 7:1 | 12:2 | 5:1 | 1 | 東帝汶 | 195 | 
第二階段:40進12(40強賽)
(1)賽制:40個國家隊分成8組,每組5支國家隊。每組進行組內主、客場雙循環共10輪(8場)比賽。
(2)參賽國家(34+6)
| 直 接進入第二階段的國家隊 (共34支國家隊) | 阿曼 | 巴林 | 朝鮮 | 
| 韓國 | 緬甸 | 日本 | |
| 泰國 | 也門 | 伊朗 | |
| 印度 | 約旦 | 越南 | |
| 中國 | 阿富汗 | 菲律賓 | |
| 卡塔爾 | 科威特 | 黎巴嫩 | |
| 尼泊爾 | 新加坡 | 敘利亞 | |
| 伊拉克 | 澳大利亞 | 巴勒斯坦 | |
| 馬爾代夫 | 中國台北 | 中國香港 | |
| 沙特阿拉伯(沙特) | 塔吉克斯坦 | 土庫曼斯坦 | |
| 印度尼西亞 | 吉爾吉斯斯坦 | 烏茲別克斯坦 | |
| 阿拉伯聯合酋長國(阿聯酋) | |||
| 通過第一階段晉級的國家隊 (共06支國家隊) | 關島 | 蒙古 | 柬埔寨 | 
| 馬來西亞 | 孟加拉國 | 斯里蘭卡 | 
(3)分檔(依據2019年6月14日最新一期世界排名)
| 第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 | 第五檔 | 
| 伊朗(020) | 伊拉克(077) | 巴勒斯坦(100) | 土庫曼斯坦(135) | 印度尼西亞(160) | 
| 日本(028) | 烏茲別克斯坦(082) | 印度(101) | 緬甸(138) | 新加坡(162) | 
| 韓國(037) | 敘利亞(085) | 巴林(110) | 中國香港(141) | 尼泊爾(165) | 
| 澳大利亞(043) | 阿曼(086) | 泰國(116) | 也門(144) | 柬埔寨*(169) | 
| 卡塔爾(055) | 黎巴嫩(086) | 塔吉克斯坦(120) | 阿富汗(149) | 孟加拉國*(183) | 
| 阿聯酋(067) | 吉爾吉斯斯坦(095) | 朝鮮(122) | 馬爾代夫(151) | 蒙古*(187) | 
| 沙特阿拉伯(069) | 越南(096) | 台灣(125) | 科威特(156) | 關島*(190) | 
| 中國(073) | 約旦(098) | 菲律賓(126) | 馬來西亞*(159) | 斯里蘭卡*(201) | 
(4)分組(時間2019年07月17日;地點卡塔爾多哈)
| 組別 | 第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 | 第五檔 | 
| A組 | 中國 | 敘利亞 | 菲律賓 | 馬爾代夫 | 關島 | 
| B組 | 澳大利亞 | 約旦 | 中華台北 | 科威特 | 尼泊爾 | 
| C組 | 伊朗 | 伊拉克 | 巴林 | 中國香港 | 柬埔寨 | 
| D組 | 沙特阿拉伯 | 烏茲別克斯坦 | 巴勒斯坦 | 也門 | 新加坡 | 
| E組 | 卡塔爾 | 阿曼 | 印度 | 阿富汗 | 孟加拉國 | 
| F組 | 日本 | 吉爾吉斯斯坦 | 塔吉克斯坦 | 緬甸 | 蒙古 | 
| G組 | 阿聯酋 | 越南 | 泰國 | 馬來西亞 | 印度尼西亞 | 
| H組 | 韓國 | 黎巴嫩 | 朝鮮 | 土庫曼 | 斯里蘭卡 | 
(5)進入下一階段的條件:8個小組中,(A)每組的第一名。(B)4支成績最好的第二名。共12支國家隊。
(6)賽程賽果
A組
積分榜
| 排名 | 國家隊 | 場次 | 積分 | 勝場 | 平場 | 負場 | 進球 | 失球 | 淨胜球 | 客場進球 | 客場戰績 | 主場戰績 | 黃牌 | 紅牌 | 連勝連敗 | 
| 1 | 敘利亞 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 5 | 1勝0平0負 | 4勝0平0負 | 7 | 1 | 5連勝 | 
| 2 | 中國 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 6 | 1勝1平1負 | 1勝0平0負 | 5 | 0 | 1連敗 | 
| 3 | 菲律賓 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | 2勝0平1負 | 0勝1平1負 | 8 | 0 | 1連敗 | 
| 4 | 馬爾代夫 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 2 | 1勝0平1負 | 1勝0平2負 | 13 | 1 | 1連勝 | 
| 5 | 關島 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 | 1 | 0勝0平3負 | 0勝0平2負 | 11 | 1 | 5連敗 | 
賽程賽果
| 序號 | 輪次 | 日期 | 北京時間 | 主場國家隊 | 比分 | 客場國家隊 | 體育場 | 
| 013 | 第一輪 | 2019年09月05日 | 13:30 | 關島 | 0:1 | 馬爾代夫 | |
| 017 | 第一輪 | 2019年09月05日 | 19:30 | 菲律賓 | 2:5 | 敘利亞 | |
| 029 | 第二輪 | 2019年09月10日 | 13:30 | 關島 | 1:4 | 菲律賓 | |
| 041 | 第二輪 | 2019年09月10日 | 23:00 | 馬爾代夫 | 0:5 | 中國 | 馬累國家體育場 | 
| 048 | 第三輪 | 2019年10月10日 | 20:00 | 中國 | 7:0 | 關島 | 廣州天河體育場 | 
| 053 | 第三輪 | 2019年10月10日 | 22:00 | 敘利亞 | 2:1 | 馬爾代夫 | 拉希德體育場(阿聯酋迪拜) | 
| 067 | 第四輪 | 2019年10月15日 | 20:00 | 菲律賓 | 0:0 | 中國 | 巴納德公園體育場 (內格羅斯島巴科洛德市) | 
| 071 | 第四輪 | 2019年10月15日 | 22:00 | 敘利亞 | 4:0 | 關島 | 拉希德體育場(阿聯酋迪拜) | 
| 078 | 第五輪 | 2019年11月14日 | 19:00 | 馬爾代夫 | 1:2 | 菲律賓 | |
| 086 | 第五輪 | 2019年11月14日 | 22:00 | 敘利亞 | 2:1 | 中國 | 馬克圖姆體育場(阿聯酋迪拜) | 
| 095 | 第六輪 | 2019年11月19日 | 19:00 | 馬爾代夫 | 3:1 | 關島 | |
| 101 | 第六輪 | 2019年11月19日 | 22:00 | 敘利亞 | 1:0 | 菲律賓 | |
| 第七輪 | 2020年03月26日 | 菲律賓 | 關島 | ||||
| 第七輪 | 2020年10月08日 | 中國 | 馬爾代夫 | 廣州天河體育場 | |||
| 第八輪 | 2020年10月13日 | 關島 | 中國 | ||||
| 第八輪 | 2020年03月31日 | 馬爾代夫 | 敘利亞 | ||||
| 第九輪 | 2020年11月12日 | 中國 | 菲律賓 | ||||
| 第九輪 | 2020年06月04日 | 關島 | 敘利亞 | ||||
| 第十輪 | 2020年06月09日 | 菲律賓 | 馬爾代夫 | ||||
| 第十輪 | 2020年11月17日 | 中國 | 敘利亞 | 
B組
積分榜
| 排名 | 國家隊 | 場次 | 積分 | 勝場 | 平場 | 負場 | 進球 | 失球 | 淨胜球 | 客場進球 | 客場戰績 | 主場戰績 | 黃牌 | 紅牌 | 連勝連敗 | 
| 1 | 澳大利亞 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 11 | 3勝0平0負 | 1勝0平0負 | 4 | 0 | 4連勝 | 
| 2 | 科威特 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 | 1 | 1勝1平0負 | 2勝0平1負 | 8 | 0 | 2連勝 | 
| 3 | 約旦 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 1勝0平0負 | 2勝1平1負 | 3 | 0 | 1連勝 | 
| 4 | 尼泊爾 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 2 | 1勝0平.3負 | 0勝0平1負 | 4 | 0 | 3連敗 | 
| 5 | 中國台北 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 | -23 | 0 | 0勝0平2負 | 0勝0平3負 | 3 | 0 | 5連敗 | 
賽程賽果
| 序號 | 輪次 | 日期 | 北京時間 | 主場國家隊 | 比分 | 客場國家 | 
| 016 | 第一輪 | 2019年09月05日 | 19:10 | 台灣地區 | 1:2 | 約旦 | 
| 028 | 第一輪 | 2019年09月06日 | 01:00 | 科威特 | 7:0 | 尼泊爾 | 
| 031 | 第二輪 | 2019年09月10日 | 19:10 | 台灣地區 | 0:2 | 尼泊爾 | 
| 042 | 第二輪 | 2019年09月10日 | 23:30 | 科威特 | 0:3 | 澳大利亞 | 
| 045 | 第三輪 | 2019年10月10日 | 17:00 | 澳大利亞 | 5:0 | 尼泊爾 | 
| 056 | 第三輪 | 2019年10月11日 | 00:00 | 約旦 | 0:0 | 科威特 | 
| 065 | 第四輪 | 2019年10月15日 | 19:40 | 台灣地區 | 1:7 | 澳大利亞 | 
| 074 | 第四輪 | 2019年10月16日 | 00:00 | 約旦 | 3:0 | 尼泊爾 | 
| 091 | 第五輪 | 2019年11月15日 | 00:00 | 科威特 | 9:0 | 台灣地區 | 
| 092 | 第五輪 | 2019年11月15日 | 00:00 | 約旦 | 0:1 | 澳大利亞 | 
| 093 | 第六輪 | 2019年11月19日 | 17:00 | 尼泊爾 | 0:1 | 科威特 | 
| 107 | 第六輪 | 2019年11月20日 | 00:00 | 約旦 | 5:0 | 台灣地區 | 
| 第七輪 | 2020年03月26日 | 澳大利亞 | 科威特 | |||
| 第七輪 | 2020年03月26日 | 尼泊爾 | 台灣地區 | |||
| 第八輪 | 2020年03月31日 | 尼泊爾 | 澳大利亞 | |||
| 第八輪 | 2020年04月01日 | 科威特 | 約旦 | |||
| 第九輪 | 2020年06月04日 | 澳大利亞 | 台灣地區 | |||
| 第九輪 | 2020年06月05日 | 尼泊爾 | 約旦 | |||
| 第十輪 | 2020年06月09日 | 澳大利亞 | 約旦 | |||
| 第十輪 | 2020年06月09日 | 台灣地區 | 科威特 | 
C組
積分榜
| 排名 | 國家隊 | 場次 | 積分 | 勝場 | 平場 | 負場 | 進球 | 失球 | 淨胜球 | 客場進球 | 客場戰績 | 主場戰績 | 黃牌 | 紅牌 | 連勝連敗 | 
| 1 | 伊拉克 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 5 | 1勝1平0負 | 2勝1平0負 | 11 | 0 | 1連平 | 
| 2 | 巴林 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1勝2平0負 | 1勝1平0負 | 7 | 0 | 2連平 | 
| 3 | 伊朗 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 17 | 3 | 14 | 3 | 1勝0平2負 | 1勝0平0負 | 6 | 1 | 2連敗 | 
| 4 | 香港地區 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0勝1平1負 | 1勝1平1負 | 13 | 0 | 1連勝 | 
| 5 | 柬埔寨 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 22 | -21 | 0 | 0勝0平2負 | 0勝1平2負 | 6 | 1 | 4連敗 | 
賽程賽果
| 序號 | 輪次 | 日期 | 北京時間 | 主場國家隊 | 比分 | 客場國家隊 | 
| 018 | 第一輪 | 2019年09月05日 | 19:30 | 柬埔寨 | 1:1 | 香港地區 | 
| 026 | 第一輪 | 2019年09月06日 | 00:30 | 巴林 | 1:1 | 伊拉克 | 
| 032 | 第二輪 | 2019年09月10日 | 19:30 | 柬埔寨 | 0:1 | 巴林 | 
| 034 | 第二輪 | 2019年09月10日 | 20:00 | 香港地區 | 0:2 | 伊朗 | 
| 052 | 第三輪 | 2019年10月10日 | 21:30 | 伊朗 | 14:0 | 柬埔寨 | 
| 057 | 第三輪 | 2019年10月11日 | 00:00 | 伊拉克 | 2:0 | 香港地區 | 
| 063 | 第四輪 | 2019年10月15日 | 19:30 | 柬埔寨 | 0:4 | 伊拉克 | 
| 075 | 第四輪 | 2019年10月16日 | 00:30 | 巴林 | 1:0 | 伊朗 | 
| 081 | 第五輪 | 2019年11月14日 | 20:00 | 香港地區 | 0:0 | 巴林 | 
| 088 | 第五輪 | 2019年11月14日 | 23:00 | 伊拉克 | 2:1 | 伊朗 | 
| 097 | 第六輪 | 2019年11月19日 | 20:00 | 香港地區 | 2:0 | 柬埔寨 | 
| 104 | 第六輪 | 2019年11月19日 | 23:00 | 伊拉克 | 0:0 | 巴林 | 
| 第七輪 | 2020年03月26日 | 伊朗 | 香港地區 | |||
| 第七輪 | 2020年03月26日 | 巴林 | 柬埔寨 | |||
| 第八輪 | 2020年03月31日 | 香港地區 | 伊拉克 | |||
| 第八輪 | 2020年03月31日 | 柬埔寨 | 伊朗 | |||
| 第九輪 | 2020年06月04日 | 伊朗 | 巴林 | |||
| 第九輪 | 2020年06月04日 | 伊拉克 | 柬埔寨 | |||
| 第十輪 | 2020年06月09日 | 伊朗 | 伊拉克 | |||
| 第十輪 | 2020年06月09日 | 巴林 | 香港地區 | 
D組
積分榜
| 排名 | 國家隊 | 場次 | 積分 | 勝場 | 平場 | 負場 | 進球 | 失球 | 淨胜球 | 客場進球 | 客場戰績 | 主場戰績 | 黃牌 | 紅牌 | 連勝連敗 | 
| 1 | 烏茲別克斯坦 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1勝0平1負 | 2勝0平1負 | 3 | 0 | 1連勝 | 
| 2 | 沙特阿拉伯 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1勝2平0負 | 1勝0平0負 | 3 | 0 | 1連勝 | 
| 3 | 新加坡 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 2 | 1勝0平1負 | 1勝1平1負 | 7 | 0 | 1連勝 | 
| 4 | 也門 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 2 | 0勝1平1負 | 1勝1平1負 | 11 | 0 | 1連敗 | 
| 5 | 巴勒斯坦 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0勝0平3負 | 1勝1平0負 | 11 | 1 | 2連敗 | 
賽程賽果
| 序號 | 輪次 | 日期 | 北京時間 | 主場國家隊 | 比分 | 客場國家隊 | 
| 019 | 第一輪 | 2019年09月05日 | 19:45 | 新加坡 | 2:2 | 也門 | 
| 023 | 第一輪 | 2019年09月05日 | 22:00 | 巴勒斯坦 | 2:0 | 烏茲別克斯坦 | 
| 033 | 第二輪 | 2019年09月10日 | 19:45 | 新加坡 | 2:1 | 巴勒斯坦 | 
| 043 | 第二輪 | 2019年09月11日 | 00:00 | 也門 | 2:2 | 沙特阿拉伯 | 
| 049 | 第三輪 | 2019年10月10日 | 20:00 | 烏茲別克斯坦 | 5:0 | 也門 | 
| 060 | 第三輪 | 2019年10月11日 | 01:00 | 沙特阿拉伯 | 3:0 | 新加坡 | 
| 065 | 第四輪 | 2019年10月15日 | 19:45 | 新加坡 | 1:3 | 烏茲別克斯坦 | 
| 070 | 第四輪 | 2019年10月15日 | 21:00 | 巴勒斯坦 | 0:0 | 沙特阿拉伯 | 
| 082 | 第五輪 | 2019年11月14日 | 20:00 | 烏茲別克斯坦 | 2:3 | 沙特阿拉伯 | 
| 089 | 第五輪 | 2019年11月14日 | 23:00 | 也門 | 1:0 | 巴勒斯坦 | 
| 098 | 第六輪 | 2019年11月19日 | 20:00 | 烏茲別克斯坦 | 2:0 | 巴勒斯坦 | 
| 105 | 第六輪 | 2019年11月19日 | 23:00 | 也門 | 1:2 | 新加坡 | 
| 第七輪 | 2020年03月26日 | 沙特阿拉伯 | 也門 | |||
| 第七輪 | 2020年03月27日 | 巴勒斯坦 | 新加坡 | |||
| 第八輪 | 2020年03月31日 | 新加坡 | 沙特阿拉伯 | |||
| 第八輪 | 2020年04月01日 | 也門 | 烏茲別克斯坦 | |||
| 第九輪 | 2020年06月04日 | 沙特阿拉伯 | 巴勒斯坦 | |||
| 第九輪 | 2020年06月05日 | 烏茲別克斯坦 | 新加坡 | |||
| 第十輪 | 2020年06月09日 | 巴勒斯坦 | 也門 | |||
| 第十輪 | 2020年06月10日 | 沙特阿拉伯 | 烏茲別克斯坦 | 
你可能感興趣的 : 2022年世界盃
E組
積分榜
| 排名 | 國家隊 | 場次 | 積分 | 勝場 | 平場 | 負場 | 進球 | 失球 | 淨胜球 | 客場進球 | 客場戰績 | 主場戰績 | 黃牌 | 紅牌 | 連勝連敗 | 
| 1 | 卡塔爾 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | 2勝0平0負 | 2勝1平0負 | 6 | 0 | 3連勝 | 
| 2 | 阿曼 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 3 | 1勝0平1負 | 3勝0平0負 | 3 | 0 | 2連勝 | 
| 3 | 阿富汗 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0勝0平2負 | 1勝1平1負 | 4 | 0 | 1連敗 | 
| 4 | 印度 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0勝2平1負 | 0勝1平1負 | 7 | 0 | 1連敗 | 
| 5 | 孟加拉國 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 | 0勝1平2負 | 0勝0平1負 | 6 | 0 | 1連敗 | 
賽程賽果
| 序號 | 輪次 | 日期 | 北京時間 | 主場國家隊 | 比分 | 客場國家隊 | 
| 022 | 第一輪 | 2019年09月05日 | 22:00 | 印度 | 1:2 | 阿曼 | 
| 027 | 第一輪 | 2019年09月06日 | 00:30 | 卡塔爾 | 6:0 | 阿富汗 | 
| 040 | 第二輪 | 2019年09月10日 | 22:00 | 阿富汗 | 0:1 | 孟加拉國 | 
| 044 | 第二輪 | 2019年09月11日 | 00:30 | 卡塔爾 | 0:0 | 印度 | 
| 050 | 第三輪 | 2019年10月10日 | 21:00 | 孟加拉國 | 0:2 | 卡塔爾 | 
| 055 | 第三輪 | 2019年10月10日 | 23:00 | 阿曼 | 3:0 | 阿富汗 | 
| 072 | 第四輪 | 2019年10月15日 | 22:00 | 印度 | 1:1 | 孟加拉國 | 
| 076 | 第四輪 | 2019年10月16日 | 00:30 | 卡塔爾 | 2:1 | 阿曼 | 
| 087 | 第五輪 | 2019年11月14日 | 22:00 | 阿富汗 | 1:1 | 印度 | 
| 090 | 第五輪 | 2019年11月14日 | 23:00 | 阿曼 | 4:1 | 孟加拉國 | 
| 102 | 第六輪 | 2019年11月19日 | 22:00 | 阿富汗 | 0:1 | 卡塔爾 | 
| 106 | 第六輪 | 2019年11月19日 | 23:00 | 阿曼 | 1:0 | 印度 | 
| 第七輪 | 2020年03月26日 | 孟加拉國 | 阿富汗 | |||
| 第七輪 | 2020年03月26日 | 印度 | 卡塔爾 | |||
| 第八輪 | 2020年03月31日 | 阿富汗 | 阿曼 | |||
| 第八輪 | 2020年03月31日 | 卡塔爾 | 孟加拉國 | |||
| 第九輪 | 2020年06月04日 | 孟加拉國 | 印度 | |||
| 第九輪 | 2020年06月05日 | 阿曼 | 卡塔爾 | |||
| 第十輪 | 2020年06月09日 | 孟加拉國 | 阿曼 | |||
| 第十輪 | 2020年06月09日 | 印度 | 阿富汗 | 
你可能感興趣的 : 實體體育、線上體育博彩差很大
F組
積分榜
| 排名 | 國家隊 | 場次 | 積分 | 勝場 | 平場 | 負場 | 進球 | 失球 | 淨胜球 | 客場進球 | 客場戰績 | 主場戰績 | 黃牌 | 紅牌 | 連勝連敗 | 
| 1 | 日本 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 7 | 3勝0平0負 | 1勝0平0負 | 1 | 0 | 4連勝 | 
| 2 | 吉爾吉斯斯坦 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1勝0平1負 | 1勝1平1負 | 10 | 0 | 1連平 | 
| 3 | 塔吉克斯坦 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | 1勝1平1負 | 1勝0平1負 | 10 | 1 | 1連平 | 
| 4 | 緬甸 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 | 0勝0平2負 | 2勝0平1負 | 11 | 1 | 2連勝 | 
| 5 | 蒙古 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0勝0平2負 | 1勝0平2負 | 7 | 0 | 4連敗 | 
賽程賽果
| 序號 | 輪次 | 日期 | 北京時間 | 主場國家隊 | 比分 | 客場國家隊 | 
| 015 | 第一輪 | 2019年09月05日 | 17:00 | 蒙古 | 1:0 | 緬甸 | 
| 024 | 第一輪 | 2019年09月05日 | 22:00 | 塔吉克斯坦 | 1:0 | 吉爾吉斯斯坦 | 
| 030 | 第二輪 | 2019年09月10日 | 17:00 | 蒙古 | 0:1 | 塔吉克斯坦 | 
| 035 | 第二輪 | 2019年09月10日 | 20:20 | 緬甸 | 0:2 | 日本 | 
| 046 | 第三輪 | 2019年10月10日 | 18:35 | 日本 | 6:0 | 蒙古 | 
| 054 | 第三輪 | 2019年10月10日 | 22:30 | 吉爾吉斯斯坦 | 7:0 | 緬甸 | 
| 061 | 第四輪 | 2019年10月15日 | 16:00 | 蒙古 | 1:2 | 吉爾吉斯斯坦 | 
| 069 | 第四輪 | 2019年10月15日 | 20:15 | 塔吉克斯坦 | 0:3 | 日本 | 
| 077 | 第五輪 | 2019年11月14日 | 18:30 | 緬甸 | 4:3 | 塔吉克斯坦 | 
| 080 | 第五輪 | 2019年11月14日 | 19:15 | 吉爾吉斯斯坦 | 0:2 | 日本 | 
| 094 | 第六輪 | 2019年11月19日 | 18:30 | 緬甸 | 1:0 | 蒙古 | 
| 103 | 第六輪 | 2019年11月19日 | 22:00 | 吉爾吉斯斯坦 | 1:1 | 塔吉克斯坦 | 
| 第七輪 | 2020年03月26日 | 日本 | 緬甸 | |||
| 第七輪 | 2020年03月26日 | 塔吉克斯坦 | 蒙古 | |||
| 第八輪 | 2020年03月31日 | 蒙古 | 日本 | |||
| 第八輪 | 2020年03月31日 | 緬甸 | 吉爾吉斯斯坦 | |||
| 第九輪 | 2020年06月04日 | 日本 | 塔吉克斯坦 | |||
| 第九輪 | 2020年06月04日 | 吉爾吉斯斯坦 | 蒙古 | |||
| 第十輪 | 2020年06月09日 | 日本 | 吉爾吉斯斯坦 | |||
| 第十輪 | 2020年06月09日 | 塔吉克斯坦 | 緬甸 | 
你可能感興趣的 : 線上彩票vs台灣彩券 差易比較
G組
積分榜
| 排名 | 國家隊 | 場次 | 積分 | 勝場 | 平場 | 負場 | 進球 | 失球 | 淨胜球 | 客場進球 | 客場戰績 | 主場戰績 | 黃牌 | 紅牌 | 連勝連敗 | 
| 1 | 越南 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1勝1平0負 | 2勝1平0負 | 9 | 0 | 1連平 | 
| 2 | 馬來西亞 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1勝0平1負 | 2勝0平1負 | 8 | 0 | 2連勝 | 
| 3 | 泰國 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1勝1平1負 | 1勝1平0負 | 8 | 0 | 1連平 | 
| 4 | 阿聯酋 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1勝0平2負 | 1勝0平0負 | 8 | 1 | 2連敗 | 
| 5 | 印度尼西亞 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 0 | 0勝0平2負 | 0勝0平3負 | 5 | 0 | 5連敗 | 
賽程賽果
| 序號 | 輪次 | 日期 | 北京時間 | 主場國家隊 | 比分 | 客場國家隊 | 
| 020 | 第一輪 | 2019年09月05日 | 20:00 | 泰國 | 0:0 | 越南 | 
| 021 | 第一輪 | 2019年09月05日 | 20:30 | 印度尼西亞 | 2:3 | 馬來西亞 | 
| 036 | 第二輪 | 2019年09月10日 | 20:30 | 印度尼西亞 | 0:3 | 泰國 | 
| 037 | 第二輪 | 2019年09月10日 | 20:45 | 馬來西亞 | 1:2 | 阿聯酋 | 
| 051 | 第三輪 | 2019年10月10日 | 21:00 | 越南 | 1:0 | 馬來西亞 | 
| 058 | 第三輪 | 2019年10月11日 | 00:00 | 阿聯酋 | 5:0 | 印度尼西亞 | 
| 064 | 第四輪 | 2019年10月15日 | 19:30 | 印度尼西亞 | 1:3 | 越南 | 
| 068 | 第四輪 | 2019年10月15日 | 20:30 | 泰國 | 2:1 | 阿聯酋 | 
| 083 | 第五輪 | 2019年11月14日 | 20:45 | 馬來西亞 | 2:1 | 泰國 | 
| 084 | 第五輪 | 2019年11月14日 | 21:00 | 越南 | 1:0 | 阿聯酋 | 
| 099 | 第六輪 | 2019年11月19日 | 20:45 | 馬來西亞 | 2:0 | 印度尼西亞 | 
| 100 | 第六輪 | 2019年11月19日 | 21:00 | 越南 | 0:0 | 泰國 | 
| 第七輪 | 2020年03月26日 | 泰國 | 印度尼西亞 | |||
| 第七輪 | 2020年03月27日 | 阿聯酋 | 馬來西亞 | |||
